İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
03:06 saat
21 November 2024
19 Cemaziye’l-Evvel 1446
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:22
Güneş
07:52
Öğle
12:55
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:12
İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Nov Thu | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
22 Nov Fri | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
23 Nov Sat | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
24 Nov Sun | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
25 Nov Mon | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
26 Nov Tue | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
27 Nov Wed | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
28 Nov Thu | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:29 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
29 Nov Fri | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:30 | 08:01 | 12:57 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
30 Nov Sat | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
1 Dec Sun | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
2 Dec Mon | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 08:04 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
3 Dec Tue | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
4 Dec Wed | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:06 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
5 Dec Thu | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
6 Dec Fri | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
7 Dec Sat | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:08 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
8 Dec Sun | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:38 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
9 Dec Mon | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:10 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
10 Dec Tue | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:11 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
11 Dec Wed | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
12 Dec Thu | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
13 Dec Fri | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:10 |
14 Dec Sat | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:14 | 13:04 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
15 Dec Sun | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
16 Dec Mon | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:16 | 13:05 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
17 Dec Tue | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:16 | 13:05 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
18 Dec Wed | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:17 | 13:06 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
19 Dec Thu | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:18 | 13:06 | 15:24 | 17:45 | 19:12 |
20 Dec Fri | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:18 | 13:07 | 15:25 | 17:45 | 19:12 |
21 Dec Sat | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:19 | 13:07 | 15:25 | 17:46 | 19:13 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak